Вентилятор Electrolux EAFR-150T BLUE
Производитель
            Electrolux 
        Технические характеристики вентилятора ELECTROLUX EAFR-150T BLUE

| Модель | A | A1 | B | C | D | 
| ELECTROLUX EAFR-150T BLUE | 200 | 190 | 21 | 93 | 145 | 
| Модель | ELECTROLUX EAFR-150T BLUE | 
| Обратный клапан | • | 
| Регулируемый таймер (1-20 мин.) | • | 
| Цвет голубой | • | 
| Модель | ELECTROLUX EAFR-150T BLUE | 
| Производительнось, м3/ч | 320 | 
| Напряжение/частота, В/Гц | 220-240/50 | 
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 25 | 
| Посадочный размер, мм | 150 | 
| Уровень шума, дБ(А)* | 32 | 
| Степень защиты | IPX4 | 
| Класс защиты | II | 
| Ресурс, ч | 20000 | 
| Вес, кг | 0,80 | 
* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве (при Q=2).
    
          
        
                
                    
                        

