Вентилятор Electrolux EAFR-120T BLACK
Производитель
Electrolux
Технические характеристики вентилятора ELECTROLUX EAFR-120T BLACK

| Модель | A | A1 | B | C | D |
| ELECTROLUX EAFR-120T BLACK | 175 | 165 | 21 | 85 | 115 |
| Модель | ELECTROLUX EAFR-120T BLACK |
| Обратный клапан | • |
| Регулируемый таймер (1-20 мин.) | • |
| Цвет черный | • |
| Модель | ELECTROLUX EAFR-120T BLACK |
| Производительнось, м3/ч | 195 |
| Напряжение/частота, В/Гц | 220-240/50 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Посадочный размер, мм | 120 |
| Уровень шума, дБ(А)* | 31 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Класс защиты | II |
| Ресурс, ч | 20000 |
| Вес, кг | 0,60 |
* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве (при Q=2).


