Вентилятор Electrolux EAFM-120
Производитель
Electrolux
Технические характеристики вентилятора ELECTROLUX EAFM-120
| Модель | A | A1 | B | C | D |
| ELECTROLUX EAFM-120 | 170 | 197 | 21 | 87 | 115 |
| Модель | ELECTROLUX EAFM-120 |
| Обратный клапан | • |
| Модель | ELECTROLUX EAFM-120 |
| Производительнось, м3/ч | 195 |
| Напряжение/частота, В/Гц | 220-240/50 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Посадочный размер, мм | 120 |
| Уровень шума, дБ(А)* | 31 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Класс защиты | II |
| Ресурс, ч | 20000 |
| Вес, кг | 0,605 |
* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве (при Q=2).


