Вентилятор Ballu Machine ECO 250
Производитель
Ballu Machine
Технические характеристики вентилятора BALLU MACHINE ECO 250


| модель | ØA | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ECO 250 | 265 | 269 | 46 | 276 |
| ECO 250 | |
|---|---|
| Рабочая точка при максимальном расходе, м³/час/Па | 800/0 |
| Рабочая точка при максимальном напоре, м³/час/Па | 610/42 |
| Напряжение, В (50 Гц) | 230 |
| Потребляемая мощность, кВт/рабочий ток,А | 0,050/0,21 |
| Частота вращения, об. / мин. | 1380 |
| Вес, кг | 3,7 |
| Уровень шума, дБ(А) | 55 |


