Приточный клапан инфильтрации воздуха КИВ-125/1000
Производитель
Завод вентиляционных изделий
Технические характеристики приточного клапана инфильтрации воздуха КИВ-125/1000
| Диаметр, мм | 175 |
| Длина, мм | 1000 |
| Внешний диаметр воздуховода | 133 мм |
| Внутренний диаметр воздуховода | 100 мм |
| Длина теплоизолятора | 312 мм |
| Толщина (глубина) | 66 мм |
| Приток воздуха, м?/ч (при перепаде давления 5 Па) | 20 |
| Приток воздуха, м?/ч (при перепаде давления 10 Па) | 28-35 |
| Приток воздуха, м?/ч (при перепаде давления 20 Па) | 45-60 |
| Снижение уровня шума, дБ (на расстоянии 10 см от полностью открытого оголовка) | 36-29 |


