КОНДИЦИОНЕР GENERAL CLIMATE GC-ES09HRIN1/GU-ES09HRN1
Производитель
            General Climate 
        Технические характеристики кондиционера GENERAL CLIMATE GC-ES09HRIN1/GU-ES09HRN1
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | настенная сплит-система | 
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | 
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м | 
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | 
| Максимальный воздушный поток | 7.5 куб. м/мин | 
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт | 
| Мощность в режиме обогрева | 2900 Вт | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 810 Вт | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 820 Вт | 
| Режим приточной вентиляции | нет | 
| Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей | 
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть | 
| Таймер включения/выключения | есть | 
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 75x25x19 см | 
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 70x53.5x23.5 см | 
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 34 дБ / 40 дБ | 
| Тип хладагента | R 410A | 
| Фаза | однофазный | 
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | 
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 | 
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек | 
| Обслуживаемая площадь | 25 кв. м | 
| Дополнительная информация | дополнительные фильтры и комплект для работы при отрицательных температурах - опционально. | 
    
          
        
                
                    

