КОНДИЦИОНЕР GENERAL CLIMATE GC-EAF18HRN1/GU-EAF18HRN1
Производитель
General Climate
Технические характеристики кондиционера GENERAL CLIMATE GC-EAF18HRN1/GU-EAF18HRN1
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 13.33 куб. м/мин |
| Охлаждающая способность | 18000 BTU |
| Мощность в режиме охлаждения | 5300 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5700 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1580 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1600 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 86.5x30.5x21.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 89.9x59.6x37.8 см |
| Общее | |
| Уровень шума (мин/макс) | 32 дБ / 45 дБ |
| Тип хладагента | R 410 |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Обслуживаемая площадь | 44 кв. м |
| Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера | от -15 до 10°С |


