Кондиционер мобильный FUNAI MAC-SK30HPN03
SAKURA
Мобильный кондиционер FUNAI серии SAKURA — это очень простой в установке и эксплуатации прибор.
Благодаря небольшим размерам и истинно азиатскому лаконичному дизайну он легко впишется в любой интерьер.
Мобильные кондиционеры серии SAKURA имеют 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, что позволяет легко настроить работу прибора под ваши потребности. Электронная панель управления TOUCH CONTROL позволяет настроить свой микроклимат легко и удобно. LED-дисплей отображает установленную температуру.
Дополнительная шумоизоляция компрессора значительно снижает уровень шума во время работы кондиционера. Автоматические вертикальные жалюзи позволяют управлять кондиционером из любой точки помещения. Энергоэффективность класса А гарантирует низкое электропотребление во время работы.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Автоматические вертикальные жалюзи
Энергоэффективность класса А
Безопасный хладагент R410A
Шумоизоляция компрессора
LED-дисплей
Сенсорная панель управления
Удлиненный гибкий воздуховод
Низкий уровень шума
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ
| ПАРАМЕТР | MAC-SK30HPN03 | MAC-SK35HPN03 |
|---|---|---|
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,9 | 3,4 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,7 | 4,4 |
| Номинальный ток (охлажд./обогрев), А | 4,13/4,2 | 5,43/4,7 |
| Номинальная мощность (охлажд./обогрев) Вт | 950/903 | 1250/1076 |
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 330 | 330 |
| Производительность по осушению л/ч | 1,5 | 1,7 |
| Уровень шума ДБ(А) | 51/46/43 | 51/46/43 |
| Степень защиты | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс |
| Класс энергоэффективности (охлажд.) | A/А | A/А |
| Хладагент | R410A | R410A |
| Марка компрессора | Rechi | Rechi |
| Заводская заправка R410A (до 5м), гр | 530 | 590 |
| Вес нетто, кг | 26 | 28 |
| Размер прибора (ШхВхГ), мм | 289x655x490 | 289x655x490 |
| Вес брутто, кг | 30 | 32 |
| Размер прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 352x884x552 | 352x884x552 |
| Подключение к сети | в розетку | в розетку |
| Диаметр гофрошланга мм | 130 | 130 |
| Длина гофрошланга мм | 2000 | 2000 |
| Выбросной патрубок мм | 190x75 | 190x75 |
| Силовой кабель мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 |
| Автомат защиты А | 10 | 10 |


