Кондиционер мобильный FUNAI MAC-LT40HPN03
LOTUS
Изысканные и утонченные формы мобильного кондиционера FUNAI серии LOTUS удовлетворят самый взыскательный вкус.
Мобильные кондиционеры серии LOTUS имеют 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция. Электронная панель управления TOUCH CONTROL позволяет настроить свой микроклимат легко и удобно.
LED-дисплей отображает установленную температуру.
Дополнительная шумоизоляция компрессора значительно снижает уровень шума во время работы кондиционера.
Энергоэффективность класса А гарантирует низкое электропотребление.
Полный комплект аксессуаров делает установку максимально удобной, простой и быстрой.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Автоматические вертикальные жалюзи
Энергоэффективность класса А
Безопасный хладагент R410A
Шумоизоляция компрессора
LED-дисплей
Сенсорная панель управления
Удлиненный гибкий воздуховод
Низкий уровень шума
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ
| ПАРАМЕТР | MAC-LT40HPN03 | MAC-LT45HPN03 |
|---|---|---|
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,05 | 4,6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,30 | 3,70 |
| Номинальный ток (охлажд./обогрев), А | 5,7/5,3 | 7,1/7,3 |
| Номинальная мощность (охлажд./обогрев) Вт | 1250/1130 | 1559/1266 |
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 350 | 350 |
| Производительность по осушению л/ч | 2,8 | 3,4 |
| Уровень шума ДБ(А) | 51/47/42 | 51/47/42 |
| Степень защиты | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс |
| Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев) | A/В | A/В |
| Хладагент | R410A | R410A |
| Марка компрессора | Rechi/MEIZHI | Rechi/MEIZHI |
| Заводская заправка R410A (до 5м), гр | 620 | 500 |
| Вес нетто, кг | 30 | 31 |
| Размер прибора (ШхВхГ), мм | 435x720x360 | 435x720x360 |
| Вес брутто, кг | 34 | 35 |
| Размер прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 485x890x430 | 485x890x430 |
| Подключение к сети | VDE | VDE |
| Диаметр гофрошланга мм | 130 | 130 |
| Длина гофрошланга мм | 2000 | 2000 |
| Выбросной патрубок мм | 190x75 | 190x75 |
| Силовой кабель мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 |
| Автомат защиты А | 10 | 10 |


